Bridas de Fijación de 2 Piezas con Abeto, con Disco, para Agujeros Redondos

Información Técnica
Materiales Nailon 66 aprobado por UL, resistencia al fuego 94v-2
De color Negro
Temperatura de funcionamiento -40 ℃ ~ 85 ℃ (- 40 ℉ ~ 185 ℉)
Método de fijación El diseño de dos piezas permite orientar la cabeza de la brida en la posición requerida para facilitar el montaje, mientras que el ‘disco’ en la parte superior del abeto cubre el agujero y minimiza la entrada de agua y suciedad
Descripción del Producto

• Brida de fijación de 2 piezas premontada con pie de abeto

• El cabezal de la brida se puede mover después de agrupar

• Fácil de montar sin necesidad de herramienta

• El disco ajusta la unión para la presión desde varias direcciones y minimiza el acceso de polvo, suciedad y agua

• La pieza de pie de abeto se puede utilizar para paneles de distintos espesores

• Adecuado para uso dentro de orificios roscados

 

Bridas de Fijación de 2 Piezas con Abeto, con Disco, para Agujeros RedondosHenan Quanxiang Industrial Co., Ltd.
Número de serie Esquema Anchura
(mm) 
Longitud (mm) Diámetro del orificio aplicable (Φmm) Espesor máximo de la placa
(mm)
Espesor máximo de la placa
(mm)
Diámetro máximo del haz
(mm)
Resistencia a la tracción del anillo (min)
(N)
Embalaje (unidades/bolsa)
QX156-00290 4.6 200 18 9.7-10 5 45 225 100
QX156-01110 4.6 200 18 9.7-10 5 45 225 100
QX156-01199 3.6 150 20 8.8-9.2 9 35 135 100
QX156-01201 4.6 200 20 8.8-9.2 9 45 225 100
QX156-01110 4.6 200 18 9.7-10 5 45 225 100
QX111-85880 4.6 200 16 7.7-8.0 6 45 225 100
QX156-00832 4.6 150 16 7.7-8.0 6 35 225 100
QX156-00301 4.6 150 16 6.4-7.1 3 34 225 100
QX156-00283 2.5 100 16 6.4-7.1 3 20 80 100
QX156-00284 3.6 150 16 6.4-7.1 3 34 135 100
QX156-00632 4.6 200 16 6.4-7.1 3 45 225 100
QX156-00287 4.6 202 16 6.4-7.1 3 45 225 100
QX150-77936 4.7 210 16 6.4-7.1 3 19 180 100
QX156-00633 4.6 200 16 6.4-7.1 6 45 225 100
QX156-00634 4.6 200 16 6.4-7.1 6 45 222 100
QX156-01034 4.6 150 16 6.4-7.1 6 36 222 100
QX156-00531 3.6 150 16 6.4-7.1 6 31 133 100
QX156-00532 3.6 150 16 4.5-5.0 3 34 135 100
QX156-00629 4.6 150 16 4.5-5.0 3 34 225 100
QX156-00618 4.6 200 16 4.5-5.0 3 45 225 100
QX156-01389 2.5 100 16 4.5-5.0 3 20 80 100



Embalaje

    • Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.
    • Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.
    • Henan Quanxiang Industrial Co., Ltd.

Contactos

Gracias por su interés. Si tiene algunas preguntas o comentarios, quede las informaciones en siguiente formulario y a la brevedad nos pondremos en contacto con usted pronto.

    • *

    • *

    0

    Aquí está su lista de productos.

    Solicitud de información sobre los siguientes productos:
    quedale sus datos de contacto:

      • *

      • *